今天是
当前位置:首页 > 公开招考 > 重要通知 > 正文
2010年威海市事业单位公开招聘卫生系统结构化面试考试成绩
来源:    发布日期:2010-07-26 11:03:01   查看次数:6471 次

    根据简章规定,同一招聘岗位出现总成绩并列的,按笔试成绩由高分到低分确定人选。
准考证号 姓名 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
90110031710 王倩倩 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 66 87.23 76.62 1
90110031618 韩兰兰 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 62 90.6 76.30 2
90110031701 于秀莹 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 63.75 88.73 76.24 3
90110031606 杨静 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 65 86.87 75.94 4
90110031713 唐飞飞 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 64.75 85.07 74.91 5
90110031622 牛秀 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 64 84.7 74.35 6
90110031611 王杉杉 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 61.75 86.67 74.21 7
90110031720 黄远丹 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 64.25 82.57 73.41 8
90110031711 王雯雯 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 60.25 86.37 73.31 9
90110031706 李玉姐 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 62 84.37 73.19 10
90110031722 赵玉香 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 62.25 80.9 71.58 11
90110031605 曲丽君 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 60.5 82.47 71.49 12
90110031614 祁维萍 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 62 80.23 71.12 13
90110031604 戚丽丽 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 63.75 76.47 70.11 14
90110031714 张颖 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 60.5 79.33 69.92 15
90110031709 王璐鹏 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 60 78.13 69.07 16
90110031522 林娟 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 61 76.07 68.54 17
90110031530 刘铭科 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 61.25 75 68.13 18
90110031608 雷富荣 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 59.5 75.6 67.55 19
90110031617 王金梅 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 60 72.7 66.35 20
90110031627 于洁 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 59.5 73.07 66.29 21
90110031716 陈艳丽 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 60.25 0 30.13 22
90110031615 郝婧娜 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 59.75 0 29.88 23
90110031719 王丽萍 威海市文登中心医院 8人,护理,护理学专业,本科/学士及以上,详见简章 59 0 29.50 24
10110030109 王倩 威海市文登中心医院 1人,行政管理,中文专业,本科/学士及以上,详见简章 71.5 87.67 79.59 1
10110030116 王岳涛 威海市文登中心医院 1人,行政管理,中文专业,本科/学士及以上,详见简章 68 80.83 74.42 2
10110030118 黄岩岩 威海市文登中心医院 1人,行政管理,中文专业,本科/学士及以上,详见简章 63 76.83 69.92 3
90110032013 孙晓宇 威海市文登中心医院 1人,医疗(口腔科),口腔专业,其他见简章 70.25 92.5 81.38 1
90110031930 任东萍 威海市文登中心医院 1人,医疗(口腔科),口腔专业,其他见简章 68.25 84.17 76.21 2
90110032002 孙才杰 威海市文登中心医院 1人,医疗(口腔科),口腔专业,其他见简章 67 80 73.50 3
90110032214 徐胜楠 威海市文登中心医院 1人,医疗(感染性疾病科),临床医学专业,其他见简章 70.5 86.33 78.42 1
90110032213 杜庆玲 威海市文登中心医院 1人,医疗(感染性疾病科),临床医学专业,其他见简章 66.5 86.17 76.34 2
90110032207 李姗姗 威海市文登中心医院 1人,医疗(感染性疾病科),临床医学专业,其他见简章 64.25 79 71.63 3
90110032103 于春红 威海市文登中心医院 1人,医疗(产科),临床医学专业(女),其他见简章 70.5 77 73.75 1
90110032026 王霞 威海市文登中心医院 1人,医疗(产科),临床医学专业(女),其他见简章 61 78.67 69.84 2
90110032102 李春玲 威海市文登中心医院 1人,医疗(产科),临床医学专业(女),其他见简章 61 75.17 68.09 3
90110032020 纪佳斐 威海市文登中心医院 1人,医疗(产科),临床医学专业(女),其他见简章 64.75 66.33 65.54 4
90110032111 谢平 威海市文登中心医院 2人,医疗(重症医学科),临床医学专业,其他见简章 69.5 89 79.25 1
90110032118 于进洋 威海市文登中心医院 2人,医疗(重症医学科),临床医学专业,其他见简章 67.25 86.67 76.96 2
90110032205 潘军 威海市文登中心医院 2人,医疗(重症医学科),临床医学专业,其他见简章 75.5 76.67 76.09 3
90110032125 潘晓峰 威海市文登中心医院 2人,医疗(重症医学科),临床医学专业,其他见简章 70.25 77.17 73.71 4
90110032130 牛光红 威海市文登中心医院 2人,医疗(重症医学科),临床医学专业,其他见简章 70.75 75 72.88 5
90110032204 林春香 威海市文登中心医院 2人,医疗(重症医学科),临床医学专业,其他见简章 69.25 76 72.63 6
90110031801 孙炳龙 威海市文登中心医院 3人,医疗(脑外科\骨外科\烧伤整形科),要求见简章 72.25 89.53 80.89 1
90110031829 纪凯 威海市文登中心医院 3人,医疗(脑外科\骨外科\烧伤整形科),要求见简章 75.75 79.67 77.71 2
90110031825 徐长永 威海市文登中心医院 3人,医疗(脑外科\骨外科\烧伤整形科),要求见简章 73.75 80.17 76.96 3
90110031830 林浩 威海市文登中心医院 3人,医疗(脑外科\骨外科\烧伤整形科),要求见简章 71.75 78.33 75.04 4
90110031913 吴兵 威海市文登中心医院 3人,医疗(脑外科\骨外科\烧伤整形科),要求见简章 68.75 80.77 74.76 5
90110031828 崔若承 威海市文登中心医院 3人,医疗(脑外科\骨外科\烧伤整形科),要求见简章 73 74.67 73.84 6
90110031808 曹滨滨 威海市文登中心医院 3人,医疗(脑外科\骨外科\烧伤整形科),要求见简章 67.75 76.67 72.21 7
90110031818 张衍栋 威海市文登中心医院 3人,医疗(脑外科\骨外科\烧伤整形科),要求见简章 69.5 69.33 69.42 8
90110031817 刘佳 威海市文登中心医院 3人,医疗(脑外科\骨外科\烧伤整形科),要求见简章 66.5 0 33.25 9
90110032226 王园园 威海市文登中心医院 1人,医疗(儿科),临床医学专业,其他见简章 69.75 85.67 77.71 1
90110032303 朱立平 威海市文登中心医院 1人,医疗(儿科),临床医学专业,其他见简章 66.75 83.67 75.21 2
90110032229 赵玉娟 威海市文登中心医院 1人,医疗(儿科),临床医学专业,其他见简章 67.25 80.67 73.96 3
90110032318 于楠楠 威海市文登中心医院 4人,医疗(急诊科),临床医学专业,其他见简章 69.5 91.67 80.59 1
90110032405 吴召兵 威海市文登中心医院 4人,医疗(急诊科),临床医学专业,其他见简章 69 90 79.50 2
90110032414 孟庆国 威海市文登中心医院 4人,医疗(急诊科),临床医学专业,其他见简章 70.5 86.67 78.59 3
90110032321 林琳 威海市文登中心医院 4人,医疗(急诊科),临床医学专业,其他见简章 66.5 89.33 77.92 4
90110032316 于金华 威海市文登中心医院 4人,医疗(急诊科),临床医学专业,其他见简章 69 85.67 77.34 5
90110032326 倪美荣 威海市文登中心医院 4人,医疗(急诊科),临床医学专业,其他见简章 67 85.67 76.34 6
90110032407 李振璞 威海市文登中心医院 4人,医疗(急诊科),临床医学专业,其他见简章 66.5 86 76.25 7
90110032422 张金钢 威海市文登中心医院 4人,医疗(急诊科),临床医学专业,其他见简章 69.25 81.33 75.29 8
90110032419 徐雯雯 威海市文登中心医院 4人,医疗(急诊科),临床医学专业,其他见简章 68.75 81.67 75.21 9
90110032404 李春梅 威海市文登中心医院 4人,医疗(急诊科),临床医学专业,其他见简章 67.75 82.5 75.13 10
90110032406 孙超 威海市文登中心医院 4人,医疗(急诊科),临床医学专业,其他见简章 68.5 79.33 73.92 11
90110032315 孙秀梅 威海市文登中心医院 4人,医疗(急诊科),临床医学专业,其他见简章 68 79.5 73.75 12
90110032514 吕东 威海市文登中心医院 1人,医疗(美容科),临床医学专业,其他见简章 76.25 86.33 81.29 1
90110032515 潘越 威海市文登中心医院 1人,医疗(美容科),临床医学专业,其他见简章 68 80.33 74.17 2
90110032521 王洪薇 威海市文登中心医院 1人,医疗(美容科),临床医学专业,其他见简章 69.5 76.67 73.09 3
90110032619 鲁亚蕊 威海市文登中心医院 1人,医疗(电生理检查科),临床医学专业,其他见简章 70.5 90.33 80.42 1
90110032629 于金豆 威海市文登中心医院 1人,医疗(电生理检查科),临床医学专业,其他见简章 70.75 88.5 79.63 2
90110032618 林燕莉 威海市文登中心医院 1人,医疗(电生理检查科),临床医学专业,其他见简章 68.25 83.17 75.71 3
90110032606 韩志浩 威海市文登中心医院 2人,医疗(影像科),医学影像专业,其他见简章 54 80.83 67.42 1
90110032523 张巧娜 威海市文登中心医院 2人,医疗(影像科),医学影像专业,其他见简章 57 76.17 66.59 2
90110032607 亓昌珍 威海市文登中心医院 2人,医疗(影像科),医学影像专业,其他见简章 54.75 77 65.88 3
90110032530 阎莎莎 威海市文登中心医院 2人,医疗(影像科),医学影像专业,其他见简章 48.5 82.33 65.42 4
90110032522 张名波 威海市文登中心医院 2人,医疗(影像科),医学影像专业,其他见简章 48.25 70.67 59.46 5
90110032526 赛燕对 威海市文登中心医院 2人,医疗(影像科),医学影像专业,其他见简章 45.5 45.33 45.42 6
90110032610 陈秀晓 威海市文登中心医院 2人,医疗(超声科),医学影像专业,其他见简章 48.5 91.17 69.84 1
90110032611 黄晓华 威海市文登中心医院 2人,医疗(超声科),医学影像专业,其他见简章 57 74.83 65.92 2
90110032617 张红霞 威海市文登中心医院 2人,医疗(超声科),医学影像专业,其他见简章 42.75 87.17 64.96 3
90110032614 王慧媛 威海市文登中心医院 2人,医疗(超声科),医学影像专业,其他见简章 48.75 79.67 64.21 4
90110032613 王明雷 威海市文登中心医院 2人,医疗(超声科),医学影像专业,其他见简章 48.75 77.5 63.13 5
90110032615 陈孝红 威海市文登中心医院 2人,医疗(超声科),医学影像专业,其他见简章 46.75 0 23.38 6
90110040105 钱佳佳 威海市文登中心医院 4人,药剂,药学专业,本科/学士及以上,其他见简章 70.5 87.43 78.97 1
90110040103 林向飞 威海市文登中心医院 4人,药剂,药学专业,本科/学士及以上,其他见简章 65 91.57 78.29 2
90110040119 王玮 威海市文登中心医院 4人,药剂,药学专业,本科/学士及以上,其他见简章 61.5 87.67 74.59 3
90110040117 伯文华 威海市文登中心医院 4人,药剂,药学专业,本科/学士及以上,其他见简章 59.5 88.63 74.07 4
90110040123 于晓琳 威海市文登中心医院 4人,药剂,药学专业,本科/学士及以上,其他见简章 66.25 81.2 73.73 5
90110040112 丛曙光 威海市文登中心医院 4人,药剂,药学专业,本科/学士及以上,其他见简章 62.5 84.73 73.62 6
90110040114 姜虹霞 威海市文登中心医院 4人,药剂,药学专业,本科/学士及以上,其他见简章 59 82.03 70.52 7
90110040115 赵战威 威海市文登中心医院 4人,药剂,药学专业,本科/学士及以上,其他见简章 57.75 80.83 69.29 8
90110040110 王向岚 威海市文登中心医院 4人,药剂,药学专业,本科/学士及以上,其他见简章 61.75 74 67.88 9
90110040109 段楠 威海市文登中心医院 4人,药剂,药学专业,本科/学士及以上,其他见简章 60 73.8 66.90 10
90110040111 史秀娟 威海市文登中心医院 4人,药剂,药学专业,本科/学士及以上,其他见简章 63.25 68.67 65.96 11
90110040122 丁守梅 威海市文登中心医院 4人,药剂,药学专业,本科/学士及以上,其他见简章 66.5 0 33.25 12
10110022411 衣潇帅 威海市立医院 1人,行政管理,本科/学士及以上,其他见简章 65.5 90.67 78.09 1
10110022330 王丹侠 威海市立医院 1人,行政管理,本科/学士及以上,其他见简章 68.75 82 75.38 2
10110022414 刘新 威海市立医院 1人,行政管理,本科/学士及以上,其他见简章 66.5 83.67 75.09 3
10110022510 高晓燕 威海市立医院 1人,文秘,中文专业,本科/学士及以上,其他见简章 68.75 96.67 82.71 1
10110022512 王艳妮 威海市立医院 1人,文秘,中文专业,本科/学士及以上,其他见简章 68.75 88.33 78.54 2
10110022519 陈建芝 威海市立医院 1人,文秘,中文专业,本科/学士及以上,其他见简章 68.5 88.33 78.42 3
90110030928 孙晓峰 威海市立医院 1人,麻醉,麻醉专业,本科/学士及以上,其他见简章 64.5 86.67 75.59 1
90110030921 董梅清 威海市立医院 1人,麻醉,麻醉专业,本科/学士及以上,其他见简章 60.5 74.33 67.42 2
90110031004 董玉明 威海市立医院 1人,麻醉,麻醉专业,本科/学士及以上,其他见简章 62.5 0 31.25 3
10110022704 王法海 威海市立医院 1人,计算机(信息科),本科/学士及以上,其他见简章 69.75 84.67 77.21 1
10110022721 孙昭清 威海市立医院 1人,计算机(信息科),本科/学士及以上,其他见简章 67.75 86 76.88 2
10110022703 梁志法 威海市立医院 1人,计算机(信息科),本科/学士及以上,其他见简章 72.75 73.33 73.04 3
90110031109 王晓英 威海市立医院 2人,护理,护理专业,本科/学士及以上,其他见简章 61.25 94.83 78.04 1
90110031011 张敏 威海市立医院 2人,护理,护理专业,本科/学士及以上,其他见简章 69 84 76.50 2
90110031022 宋静 威海市立医院 2人,护理,护理专业,本科/学士及以上,其他见简章 59.75 83.17 71.46 3
90110031107 李珊珊 威海市立医院 2人,护理,护理专业,本科/学士及以上,其他见简章 59.5 79 69.25 4
90110031017 张莉 威海市立医院 2人,护理,护理专业,本科/学士及以上,其他见简章 59.5 75.67 67.59 5
90110031021 王沛红 威海市立医院 2人,护理,护理专业,本科/学士及以上,其他见简章 61.75 73 67.38 6
90110031030 苗婷 威海市立医院 2人,护理,护理专业,本科/学士及以上,其他见简章 64 70.17 67.09 7
90110031207 张艳艳 威海市立医院 2人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 76 89.93 82.97 1
90110031114 谷宁 威海市立医院 2人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 73.75 91.3 82.53 2
90110031113 王辉 威海市立医院 2人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 71.25 90.07 80.66 3
90110031201 孙冬月 威海市立医院 2人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 71 83.17 77.09 4
90110031120 崔存宝 威海市立医院 2人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 70 83.2 76.60 5
90110031123 谢志杰 威海市立医院 2人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 68 71.3 69.65 6
90110031302 王星 威海市立医院 1人,医疗(超声科),临床影像或临床医学,详见简章 56.25 92.43 74.34 1
90110031230 宋海波 威海市立医院 1人,医疗(超声科),临床影像或临床医学,详见简章 49.75 85.5 67.63 2
90110031306 王艳艳 威海市立医院 1人,医疗(超声科),临床影像或临床医学,详见简章 48.5 82 65.25 3
90110031229 鲁磊 威海市立医院 1人,医疗(超声科),临床影像或临床医学,详见简章 48.5 78.87 63.69 4
10110022726 刘艳英 威海市立医院 1人,宣传,新闻专业,本科/学士及以上,其他见简章 68.75 80.8 74.78 1
10110022727 陈媛菲 威海市立医院 1人,宣传,新闻专业,本科/学士及以上,其他见简章 50.5 93.87 72.19 2
90110040810 隋苗苗 威海市疾病预防控制中心 2人,卫生检验,卫生检验专业,30周岁以下,详见简章 57 92.8 74.90 1
90110040809 陈楠 威海市疾病预防控制中心 2人,卫生检验,卫生检验专业,30周岁以下,详见简章 48.25 87.4 67.83 2
90110040811 张彩 威海市疾病预防控制中心 2人,卫生检验,卫生检验专业,30周岁以下,详见简章 48.75 80.97 64.86 3
90110040813 赵帅 威海市疾病预防控制中心 1人,预防医学,预防医学专业,30周岁以下,详见简章 69.5 88.03 78.77 1
90110040821 王新堂 威海市疾病预防控制中心 1人,预防医学,预防医学专业,30周岁以下,详见简章 61.5 86.4 73.95 2
90110040814 张斌 威海市疾病预防控制中心 1人,预防医学,预防医学专业,30周岁以下,详见简章 59.5 83.07 71.29 3
90110040807 刘鑫 威海市妇女儿童医院 1人,放射诊疗,医学影像专业,其他见简章 47.5 92 69.75 1
90110040801 林刚 威海市妇女儿童医院 1人,放射诊疗,医学影像专业,其他见简章 47.5 86.67 67.09 2
90110040802 徐红霞 威海市妇女儿童医院 1人,放射诊疗,医学影像专业,其他见简章 54 70 62.00 3
90110040805 张安霞 威海市妇女儿童医院 1人,放射诊疗,医学影像专业,其他见简章 50 0 25.00 4
90110040727 邵宁宁 威海市妇女儿童医院 3人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 57.75 90.67 74.21 1
90110040706 王孟燕 威海市妇女儿童医院 3人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 52.5 90.17 71.34 2
90110040711 鞠彩宁 威海市妇女儿童医院 3人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 56 85.67 70.84 3
90110040720 姜丽莉 威海市妇女儿童医院 3人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 54 87.67 70.84 4
90110040704 夏宁宁 威海市妇女儿童医院 3人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 49.75 91.67 70.71 5
90110040722 刘纱 威海市妇女儿童医院 3人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 52.5 87.67 70.09 6
90110040718 孙异凡 威海市妇女儿童医院 3人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 52 88 70.00 7
90110040713 李金鹏 威海市妇女儿童医院 3人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 53.75 85.33 69.54 8
90110040705 梁才 威海市妇女儿童医院 3人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 49.75 83.67 66.71 9
90110040707 姚燕维 威海市妇女儿童医院 3人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 53.75 78.33 66.04 10
90110040621 李英争 威海市妇女儿童医院 3人,医疗(职业病\电生理\超声),其他见简章 73 92 82.50 1
90110040514 吕艳 威海市妇女儿童医院 3人,医疗(职业病\电生理\超声),其他见简章 67.5 91.17 79.34 2
90110040527 代广全 威海市妇女儿童医院 3人,医疗(职业病\电生理\超声),其他见简章 66 85 75.50 3
90110040511 王甜甜 威海市妇女儿童医院 3人,医疗(职业病\电生理\超声),其他见简章 65.75 85 75.38 4
90110040602 史萍萍 威海市妇女儿童医院 3人,医疗(职业病\电生理\超声),其他见简章 68 82.67 75.34 5
90110040625 刘良君 威海市妇女儿童医院 3人,医疗(职业病\电生理\超声),其他见简章 65.75 83 74.38 6
90110040603 韩娜 威海市妇女儿童医院 3人,医疗(职业病\电生理\超声),其他见简章 64.5 84.17 74.34 7
90110040513 朱思敏 威海市妇女儿童医院 3人,医疗(职业病\电生理\超声),其他见简章 65 83 74.00 8
90110040618 王兰兰 威海市妇女儿童医院 3人,医疗(职业病\电生理\超声),其他见简章 64.25 82.33 73.29 9
90110041517 于军 威海市传染病医院 2人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 43.75 91.33 67.54 1
90110041511 王晓丹 威海市传染病医院 2人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 49.5 84.33 66.92 2
90110041514 于淑桢 威海市传染病医院 2人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 47.5 82 64.75 3
90110041516 李晓军 威海市传染病医院 2人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 51 76.67 63.84 4
90110041512 李倩 威海市传染病医院 2人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 47.75 74.33 61.04 5
90110041513 曲真 威海市传染病医院 2人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 42.25 76.5 59.38 6
90110041430 臧传邦 威海市中心血站 1人,检验,医学检验专业,本科/学士及以上,详见简章 51 91 71.00 1
90110040908 胡潇方 威海市卫生学校 1人,教师,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 68 83.67 75.84 1
90110040913 李慧 威海市卫生学校 1人,教师,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 75.25 71.17 73.21 2
90110040910 孔丽珠 威海市卫生学校 1人,教师,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 66 79.83 72.92 3
90110040927 崔颖 威海市卫生学校 1人,教师,护理专业,本科/学士及以上,详见简章 59.75 92.67 76.21 1
90110040921 潘芳 威海市卫生学校 1人,教师,护理专业,本科/学士及以上,详见简章 59.75 84.67 72.21 2
90110040928 张敏 威海市卫生学校 1人,教师,护理专业,本科/学士及以上,详见简章 61.25 81.33 71.29 3
90110041029 于凤娟 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(精神心理科),临床医学专业,其他见简章 70.75 94.33 82.54 1
90110041024 宫丽娟 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(精神心理科),临床医学专业,其他见简章 66.25 84 75.13 2
90110041019 刘钰方 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(精神心理科),临床医学专业,其他见简章 63.75 83 73.38 3
90110041106 殷露 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(心内科),临床医学专业,其他见简章 71.75 93 82.38 1
90110041118 高媛 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(心内科),临床医学专业,其他见简章 74.25 87.33 80.79 2
90110041030 杨丽君 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(心内科),临床医学专业,其他见简章 76.5 81.5 79.00 3
90110041227 杨超 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(超声影像科),医学影像专业,其他见简章 55.75 93.17 74.46 1
90110041226 刘凯 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(超声影像科),医学影像专业,其他见简章 47 87.67 67.34 2
90110041224 马国玲 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(超声影像科),医学影像专业,其他见简章 52 77 64.50 3
90110041128 徐琳 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(皮肤科),临床医学专业,其他见简章 73.75 78.17 75.96 1
90110041127 张雪 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(皮肤科),临床医学专业,其他见简章 70.5 77 73.75 2
90110041130 王琳 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(皮肤科),临床医学专业,其他见简章 67 0 33.50 3
90110041228 张华伟 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(放射科),医学影像专业,其他见简章 45.75 94.83 70.29 1
90110041230 杨涛 威海市经济技术开发区医院 1人,医疗(放射科),医学影像专业,其他见简章 42.25 84.67 63.46 2
90110041222 于海洲 威海市经济技术开发区医院 1人,麻醉(麻醉科),麻醉专业,30周岁以下,详见简章 58.75 90.67 74.71 1
90110041217 周柏廷 威海市经济技术开发区医院 1人,麻醉(麻醉科),麻醉专业,30周岁以下,详见简章 59.75 88 73.88 2
90110041216 孙杰 威海市经济技术开发区医院 1人,麻醉(麻醉科),麻醉专业,30周岁以下,详见简章 56.25 83.33 69.79 3
90110041412 高育新 威海市市级机关卫生所 1人,影像,医学影像专业,本科/学士及以上,详见简章 61.75 84.33 73.04 1
90110041411 李明新 威海市市级机关卫生所 1人,影像,医学影像专业,本科/学士及以上,详见简章 58.25 87 72.63 2
90110041408 王剑 威海市市级机关卫生所 1人,影像,医学影像专业,本科/学士及以上,详见简章 48.5 80.83 64.67 3
90110041413 胡伯宁 威海市市级机关卫生所 1人,药剂,药学专业,专科以上,30周岁以下,详见简章 63.75 84 73.88 1
90110041416 张洪利 威海市市级机关卫生所 1人,药剂,药学专业,专科以上,30周岁以下,详见简章 60.5 76 68.25 2
90110041414 王文慧 威海市市级机关卫生所 1人,药剂,药学专业,专科以上,30周岁以下,详见简章 56.25 74.17 65.21 3
90110041325 徐浩 威海市市级机关卫生所 4人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 65.5 98 81.75 1
90110041405 郭星宏 威海市市级机关卫生所 4人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 70.75 90.67 80.71 2
90110041327 谷大鹏 威海市市级机关卫生所 4人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 64.25 90 77.13 3
90110041303 刘新锋 威海市市级机关卫生所 4人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 65.75 85.83 75.79 4
90110041402 王宏航 威海市市级机关卫生所 4人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 76 75 75.50 5
90110041328 马丽丽 威海市市级机关卫生所 4人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 73.5 65.67 69.59 6
90110041403 李妍枚 威海市市级机关卫生所 4人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 64.5 74.33 69.42 7
90110041323 张贺竹 威海市市级机关卫生所 4人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 68 65.5 66.75 8
90110041315 周丹丹 威海市市级机关卫生所 4人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 66.5 64.5 65.50 9
90110041406 宋旭红 威海市市级机关卫生所 4人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 69.75 60 64.88 10
90110041326 隋静 威海市市级机关卫生所 4人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 67.5 59.5 63.50 11
90110041312 孙文杰 威海市市级机关卫生所 4人,医疗,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 64.25 57.17 60.71 12

 


共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
 
 
 
 
本网是威海市人事考试门户网站,由威海市人事考试中心负责更新和维护,未经书面授权禁止使用
联系地址:威海市高山街1号(威海市政府6号楼三楼西)
邮政编码:264200 联系电话及传真:0631-5226025