今天是
当前位置:首页 > 公开招考 > 重要通知 > 正文
威海市2010年市直事业单位公开招聘非卫生系统结构化面试岗位考试成绩
来源:    发布日期:2010-07-21 11:55:00   查看次数:5080 次

 

根据简章规定,同一招聘岗位出现总成绩并列的,按笔试成绩由高分到低分确定人选。 

准考证号 姓名 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
10110011923 隋晓亮 威海市农村公路养护管理处 1人,工程监督岗,助理工程师及以上职称,详见简章 64.25 83.67 73.96 1
10110011924 李飞 威海市农村公路养护管理处 1人,工程监督岗,助理工程师及以上职称,详见简章 59.75 88 73.88 2
10110011921 王禺 威海市农村公路养护管理处 1人,工程监督岗,助理工程师及以上职称,详见简章 60 0 30.00 3
10110010526 高娟 威海市道路运输管理处 2人,文秘岗,汉语言文学专业,其他见简章 74.75 90.33 82.54 1
10110010513 唐琪 威海市道路运输管理处 2人,文秘岗,汉语言文学专业,其他见简章 71.25 92.33 81.79 2
10110010529 翟姜娜 威海市道路运输管理处 2人,文秘岗,汉语言文学专业,其他见简章 66.75 84.67 75.71 3
10110010520 许振飞 威海市道路运输管理处 2人,文秘岗,汉语言文学专业,其他见简章 65.25 85.67 75.46 4
10110010515 田宝贵 威海市道路运输管理处 2人,文秘岗,汉语言文学专业,其他见简章 70.5 80.33 75.42 5
10110010519 刘勇 威海市道路运输管理处 2人,文秘岗,汉语言文学专业,其他见简章 65 0 32.50 6
10110011630 于蓉 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 72.75 94.5 83.63 1
10110011118 芈璐 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 73.5 91.33 82.42 2
10110011819 向颖 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 71.25 91 81.13 3
10110011405 刘胜 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 71.75 89 80.38 4
10110010629 王忠敏 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 71.5 89 80.25 5
10110010813 汤宗干 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 78.75 81.67 80.21 6
10110011121 李艳 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 71.75 88.67 80.21 7
10110011009 张光明 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 72.75 87.33 80.04 8
10110011225 信银霜 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 71.75 88 79.88 9
10110011521 张芫铭 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 72.75 86.67 79.71 10
10110011123 任成林 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 76.5 81.67 79.09 11
10110010907 张敏 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 73.5 84.67 79.09 12
10110011218 宋朝眉 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 71.75 85.33 78.54 13
10110011408 于兆辉 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 74.25 82 78.13 14
10110011522 孟凡富 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 74.5 81.33 77.92 15
10110011527 张波 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 70.75 84.67 77.71 16
10110011702 杨超 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 70.75 80.67 75.71 17
10110010912 韩新远 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 73.75 75.67 74.71 18
10110010607 王英 威海市道路运输管理处 6人,运输管理岗,本科及以上学历,其他见简章 70.75 70.67 70.71 19
10110010505 杨扬 威海市市级机关服务中心 1人,物业管理员,物业管理专业,其他见简章 68.25 80 74.13 1
10110010508 孙超 威海市市级机关服务中心 1人,物业管理员,物业管理专业,其他见简章 65.5 80.33 72.92 2
10110010506 宋亮 威海市市级机关服务中心 1人,物业管理员,物业管理专业,其他见简章 56 79.67 67.84 3
10110010419 于斌 威海市市级机关服务中心 1人,会计岗,会计学/财务管理专业,其他见简章 61.75 91 76.38 1
10110010425 王艳伟 威海市市级机关服务中心 1人,会计岗,会计学/财务管理专业,其他见简章 64.75 87.67 76.21 2
10110010416 马洪涛 威海市市级机关服务中心 1人,会计岗,会计学/财务管理专业,其他见简章 64.25 81.67 72.96 3
10110012117 孔旭 威海市水利工作站 1人,助理工程师,农田水利专业,详见简章 59.75 82.67 71.21 1
10110012118 于智恒 威海市水利工作站 1人,助理工程师,农田水利专业,详见简章 57.75 0 28.88 2
10110012512 黄永娴 威海市崮山水库管理处 1人,助理工程师,财务管理等专业,详见简章 73.5 87.33 80.42 1
10110012428 倪芳芳 威海市崮山水库管理处 1人,助理工程师,财务管理等专业,详见简章 69.5 83.67 76.59 2
10110012417 张君珊 威海市崮山水库管理处 1人,助理工程师,财务管理等专业,详见简章 68.75 83 75.88 3
10110012606 褚潇 威海市崮山水库管理处 1人,助理工程师,计算机专业,30周岁以下,详见简章 68 88.67 78.34 1
10110012706 任诒君 威海市崮山水库管理处 1人,助理工程师,计算机专业,30周岁以下,详见简章 67 86.33 76.67 2
10110012629 王丽丽 威海市崮山水库管理处 1人,助理工程师,计算机专业,30周岁以下,详见简章 67.25 82.67 74.96 3
10110012722 苑敏 威海市所前泊水库管理处 1人,助理工程师,本科/学士及以上,其他见简章 60.25 86.33 73.29 1
10110012720 孙涛 威海市所前泊水库管理处 1人,助理工程师,本科/学士及以上,其他见简章 58 0 29 2
10110012216 李玮 威海市水文水资源监测局 1人,助理工程师,化学\应用化学专业,其他见简章 74.5 89.33 81.92 1
10110012217 马菲菲 威海市水文水资源监测局 1人,助理工程师,化学\应用化学专业,其他见简章 68.25 90.33 79.29 2
10110012307 董晓荣 威海市水文水资源监测局 1人,助理工程师,化学\应用化学专业,其他见简章 68.25 85.67 76.96 3
10110012304 申云霞 威海市水文水资源监测局 1人,助理工程师,化学\应用化学专业,其他见简章 69.5 84 76.75 4
10110012127 徐鑫 威海市水文水资源监测局 1人,助理工程师,水文水资源专业,其他见简章 66.75 89.33 78.04 1
10110012128 唐东军 威海市水文水资源监测局 1人,助理工程师,水文水资源专业,其他见简章 56.25 81.67 68.96 2
10110012122 刘美玲 威海市水文水资源监测局 1人,助理工程师,水文水资源专业,其他见简章 60.25 0 30.13 3
10110012318 杨梅茹 威海市崮山水库管理处 4人,助理工程师,水利工程等专业,详见简章 76.25 89 82.63 1
10110012325 张振 威海市崮山水库管理处 4人,助理工程师,水利工程等专业,详见简章 71.25 86.67 78.96 2
10110012319 纪跃鸾 威海市崮山水库管理处 4人,助理工程师,水利工程等专业,详见简章 66.5 91.33 78.92 3
10110012405 王中华 威海市崮山水库管理处 4人,助理工程师,水利工程等专业,详见简章 68.25 80.33 74.29 4
10110012328 李浩 威海市崮山水库管理处 4人,助理工程师,水利工程等专业,详见简章 57.5 88.33 72.92 5
10110012324 李昌娜 威海市崮山水库管理处 4人,助理工程师,水利工程等专业,详见简章 60.25 83.33 71.79 6
10110012330 贾存 威海市崮山水库管理处 4人,助理工程师,水利工程等专业,详见简章 60 83 71.50 7
10110012403 王共鸣 威海市崮山水库管理处 4人,助理工程师,水利工程等专业,详见简章 60 82 71.00 8
10110012401 侯大伟 威海市崮山水库管理处 4人,助理工程师,水利工程等专业,详见简章 59 80.67 69.84 9
10110012327 刘志明 威海市崮山水库管理处 4人,助理工程师,水利工程等专业,详见简章 56 81 68.50 10
10110012402 张德敏 威海市崮山水库管理处 4人,助理工程师,水利工程等专业,详见简章 61.5 74.33 67.92 11
10110012404 吴磊 威海市崮山水库管理处 4人,助理工程师,水利工程等专业,详见简章 52.5 81.67 67.09 12
10110020724 刘心田 威海市渔业技术推广站 1人,渔业技术推广,海水养殖专业,限男性,详见简章 66.5 85.67 76.09 1
10110020722 任保振 威海市渔业技术推广站 1人,渔业技术推广,海水养殖专业,限男性,详见简章 49.25 0 24.63 2
10110020801 刘筱宇 威海市渔业技术推广站 1人,财务管理,会计学\财务管理专业,其他见简章 62.25 90.33 76.29 1
10110020802 宋志明 威海市渔业技术推广站 1人,财务管理,会计学\财务管理专业,其他见简章 58.25 87 72.63 2
10110020729 丛龙强 威海市渔业技术推广站 1人,财务管理,会计学\财务管理专业,其他见简章 61.5 79.33 70.42 3
10110022012 王方 威海市社会养老保险事业处 1人,社保业务经办,硕士及以上,30周岁以下,详见简章 72.25 87.5 79.88 1
10110022019 杨伟伟 威海市社会养老保险事业处 1人,社保业务经办,硕士及以上,30周岁以下,详见简章 72 82 77.00 2
10110022016 韩丽丽 威海市社会养老保险事业处 1人,社保业务经办,硕士及以上,30周岁以下,详见简章 70.25 0 35.13 3
10110022207 蒋治国 威海市社会养老保险事业处 1人,社保业务经办,本科/学士及以上,其他见简章 73.25 90.33 81.79 1
10110022205 张瑞花 威海市社会养老保险事业处 1人,社保业务经办,本科/学士及以上,其他见简章 72.5 87.67 80.09 2
10110022218 成丹 威海市社会养老保险事业处 1人,社保业务经办,本科/学士及以上,其他见简章 79.25 75.33 77.29 3
10110021912 马涛 威海市人事考试中心 1人,培训,汉语言文学专业,限男性,其他见简章 71.5 83.77 77.64 1
10110021921 张威 威海市人事考试中心 1人,培训,汉语言文学专业,限男性,其他见简章 73.5 80.33 76.92 2
10110021902 卢家傲 威海市人事考试中心 1人,培训,汉语言文学专业,限男性,其他见简章 68.25 75.33 71.79 3
10110021805 颛孙冠勋 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 2人,培训,理工类,30周岁以下,其他见简章 77.75 88.9 83.33 1
10110021723 董衍飞 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 2人,培训,理工类,30周岁以下,其他见简章 74.25 85.2 79.73 2
10110021725 吕思涵 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 2人,培训,理工类,30周岁以下,其他见简章 70.25 86.77 78.51 3
10110021730 李思睿 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 2人,培训,理工类,30周岁以下,其他见简章 71.25 79.93 75.59 4
10110021426 张志林 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 2人,培训,理工类,30周岁以下,其他见简章 69.25 79.03 74.14 5
10110021511 邢强 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 2人,培训,理工类,30周岁以下,其他见简章 69.25 76.37 72.81 6
10110021821 张一伟 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 2人,培训,理工类,30周岁以下,其他见简章 72.75 71 71.88 7
10110021227 于美英 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 1人,人事管理,硕士及以上,30周岁以下,详见简章 69.5 88.77 79.14 1
10110021223 袁琳 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 1人,人事管理,硕士及以上,30周岁以下,详见简章 70 84.07 77.04 2
10110021222 鲁晓辉 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 1人,人事管理,硕士及以上,30周岁以下,详见简章 67.25 83.33 75.29 3
10110021210 刘飞 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 1人,培训,机械制造\机械电子工程专业,详见简章 75.75 91 83.38 1
10110021215 王妍 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 1人,培训,机械制造\机械电子工程专业,详见简章 60 80.7 70.35 2
10110021211 于卉 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 1人,培训,机械制造\机械电子工程专业,详见简章 50.5 80.67 65.59 3
10110021309 刘元娇 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 1人,文秘,硕士及以上,30周岁以下,其他见简章 77.75 86.83 82.29 1
10110021318 杨妍 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 1人,文秘,硕士及以上,30周岁以下,其他见简章 72.75 86.5 79.63 2
10110021307 杨春娜 威海市自主择业军队转业干部管理服务中心 1人,文秘,硕士及以上,30周岁以下,其他见简章 71 84.27 77.64 3
10110010226 李尚国 威海市财政信息中心 1人,计算机岗,计算机科学与技术专业,其他见简章 70.75 90.73 80.74 1
10110010220 吕霖琳 威海市财政信息中心 1人,计算机岗,计算机科学与技术专业,其他见简章 62.5 86.1 74.30 2
10110010223 张明健 威海市财政信息中心 1人,计算机岗,计算机科学与技术专业,其他见简章 62.5 81.9 72.20 3
10110010228 王新光 威海市财政信息中心 1人,计算机岗,计算机科学与技术专业,其他见简章 62.5 76.33 69.42 4
10110010230 朱林 威海市财政信息中心 1人,财政管理岗,本科/学士及以上,其他见简章 64.25 90.93 77.59 1
10110010307 王晓飞 威海市财政信息中心 1人,财政管理岗,本科/学士及以上,其他见简章 68.5 84.2 76.35 2
10110010321 张厦 威海市财政信息中心 1人,财政管理岗,本科/学士及以上,其他见简章 64 81.07 72.54 3
10110010214 黄斐 威海市政府采购管理办公室 2人,财政管理,本科/学士及以上,其他见简章 70.5 88.07 79.29 1
10110010206 王丽靖 威海市政府采购管理办公室 2人,财政管理,本科/学士及以上,其他见简章 69.75 87.97 78.86 2
10110010101 吴鹏飞 威海市政府采购管理办公室 2人,财政管理,本科/学士及以上,其他见简章 66.5 84.07 75.29 3
10110010207 姜朝晖 威海市政府采购管理办公室 2人,财政管理,本科/学士及以上,其他见简章 67.25 81.67 74.46 4
10110010205 赛世杰 威海市政府采购管理办公室 2人,财政管理,本科/学士及以上,其他见简章 69.5 74.33 71.92 5
10110010105 陶明珠 威海市政府采购管理办公室 2人,财政管理,本科/学士及以上,其他见简章 66.75 74.2 70.48 6
10110020525 王娜 威海市群众艺术馆 1人,民俗学岗,硕士及以上,35周岁以下,详见简章 58.5 91.67 75.09 1
10110020527 李静 威海市群众艺术馆 1人,民俗学岗,硕士及以上,35周岁以下,详见简章 60.5 87.67 74.09 2
10110020605 耿倩 威海市群众艺术馆 1人,音乐学岗,音乐学\舞蹈编导专业,详见简章 67.5 91 79.25 1
10110020603 刘冰 威海市群众艺术馆 1人,音乐学岗,音乐学\舞蹈编导专业,详见简章 64.5 94 79.25 2
10110020602 于静 威海市群众艺术馆 1人,音乐学岗,音乐学\舞蹈编导专业,详见简章 62.5 84.67 73.59 3
10110020720 张艳敏 威海市图书馆 1人,信息管理,图书馆学专业,硕士及以上,详见简章 65.25 88 76.63 1
10110020721 张蕾 威海市图书馆 1人,信息管理,图书馆学专业,硕士及以上,详见简章 62.75 0 31.38 2
10110020719 梁玮晏 威海市博物馆 1人,环境艺术岗,环境艺术专业,应届生,其他见简章 62.75 84.33 73.54 1
10110020702 吴雍容 威海市博物馆 1人,环境艺术岗,环境艺术专业,应届生,其他见简章 57 89.33 73.17 2
10110020716 宋韫颉 威海市博物馆 1人,环境艺术岗,环境艺术专业,应届生,其他见简章 58 0 29 3
10110010409 王燕娟 威海市土地开发整理中心 1人,财务管理岗,会计学/财务管理专业,其他见简章 70.75 93.33 82.04 1
10110010411 苏先梅 威海市土地开发整理中心 1人,财务管理岗,会计学/财务管理专业,其他见简章 66.75 86 76.38 2
10110010410 岳笑予 威海市土地开发整理中心 1人,财务管理岗,会计学/财务管理专业,其他见简章 64.75 87 75.88 3
10110010327 宫田辉 威海市土地勘测规划站 1人,财务管理岗,会计学/财务管理专业,其他见简章 66.5 85.67 76.09 1
10110010328 高艳 威海市土地勘测规划站 1人,财务管理岗,会计学/财务管理专业,其他见简章 59 93 76.00 2
10110010402 王佳静 威海市土地勘测规划站 1人,财务管理岗,会计学/财务管理专业,其他见简章 59 81.67 70.34 3
10110020903 王军委 威海市农业科学院 1人,农业植保,植物保护\动植物检疫专业,详见简章 69.5 86 77.75 1
10110020909 鲁益国 威海市农业科学院 1人,农业植保,植物保护\动植物检疫专业,详见简章 61.5 79.17 70.34 2
10110020905 倪建兴 威海市农业科学院 1人,农业植保,植物保护\动植物检疫专业,详见简章 60 80.5 70.25 3
10110020911 陈妮 威海市农业科学院 1人,文秘,本科及以上,30周岁以下,其他见简章 74.75 91.17 82.96 1
10110020917 张弛 威海市农业科学院 1人,文秘,本科及以上,30周岁以下,其他见简章 70.75 88.33 79.54 2
10110020924 陈卓 威海市农业科学院 1人,文秘,本科及以上,30周岁以下,其他见简章 70.75 84.33 77.54 3
10110020826 王丹丹 威海市农业经营管理站 1人,农业经营,本科/学士及以上,30周岁以下,详见简章 70.25 87.67 78.96 1
10110020830 范广景 威海市农业经营管理站 1人,农业经营,本科/学士及以上,30周岁以下,详见简章 66.5 85 75.75 2
10110020829 李艳丽 威海市农业经营管理站 1人,农业经营,本科/学士及以上,30周岁以下,详见简章 64 75.87 69.94 3
10110020205 谭焱 威海市统计局信息技术管理中心 2人,计算机岗,本科/学士及以上,其他见简章 73.25 88.67 80.96 1
10110020330 桑华鹏 威海市统计局信息技术管理中心 2人,计算机岗,本科/学士及以上,其他见简章 73.5 87.83 80.67 2
10110020304 董晓睿 威海市统计局信息技术管理中心 2人,计算机岗,本科/学士及以上,其他见简章 69.5 87.33 78.42 3
10110020107 宋洁 威海市统计局信息技术管理中心 2人,计算机岗,本科/学士及以上,其他见简章 75 81.67 78.34 4
10110020314 孔静 威海市统计局信息技术管理中心 2人,计算机岗,本科/学士及以上,其他见简章 71.25 80.67 75.96 5
10110020409 初伟杰 威海市统计局信息技术管理中心 2人,计算机岗,本科/学士及以上,其他见简章 70.5 77.67 74.09 6
10110020422 丁玮 威海市社会经济调查队 1人,统计专业岗,统计专业,30周岁以下,其他见简章 67 92.17 79.59 1
10110020425 王艳云 威海市社会经济调查队 1人,统计专业岗,统计专业,30周岁以下,其他见简章 71.75 84.33 78.04 2
10110020417 崔莉莉 威海市社会经济调查队 1人,统计专业岗,统计专业,30周岁以下,其他见简章 67.5 81.33 74.42 3
10110020804 于浩 威海市住房委员会办公室 1人,财务管理,会计学\财务管理专业,其他见简章 70.75 86.67 78.71 1
10110020810 刘红霞 威海市住房委员会办公室 1人,财务管理,会计学\财务管理专业,其他见简章 64.25 87.33 75.79 2
10110020812 孙丽静 威海市住房委员会办公室 1人,财务管理,会计学\财务管理专业,其他见简章 62.25 65 63.63 3
10110020822 原野 威海市房产交易市场管理处 2人,计算机管理,取得程序员资格证书,其他见简章 67.75 83.67 75.71 1
10110020816 王楠 威海市房产交易市场管理处 2人,计算机管理,取得程序员资格证书,其他见简章 62.75 82 72.38 2
10110020821 乔新威 威海市房产交易市场管理处 2人,计算机管理,取得程序员资格证书,其他见简章 61 80.67 70.84 3
10110020823 赵阳 威海市房产交易市场管理处 2人,计算机管理,取得程序员资格证书,其他见简章 63.25 67.33 65.29 4
10110020820 丁伟洋 威海市房产交易市场管理处 2人,计算机管理,取得程序员资格证书,其他见简章 46 73 59.50 5
10110021127 宋丹丹 威海市公安局人民警察培训学校 3人,教师,专科及以上,35周岁以下,其他见简章 65 88 76.50 1
10110021202 王晶 威海市公安局人民警察培训学校 3人,教师,专科及以上,35周岁以下,其他见简章 63.25 87.67 75.46 2
10110021128 张鑫 威海市公安局人民警察培训学校 3人,教师,专科及以上,35周岁以下,其他见简章 61.25 87.5 74.38 3
10110021130 袁慧 威海市公安局人民警察培训学校 3人,教师,专科及以上,35周岁以下,其他见简章 67.25 74.33 70.79 4
10110021129 戚璟玮 威海市公安局人民警察培训学校 3人,教师,专科及以上,35周岁以下,其他见简章 58.5 81.33 69.92 5
10110021207 苗强 威海市公安局人民警察培训学校 3人,教师,专科及以上,35周岁以下,其他见简章 62.25 68.33 65.29 6
10110021205 姜海涛 威海市公安局人民警察培训学校 3人,教师,专科及以上,35周岁以下,其他见简章 62.25 64 63.13 7
10110021204 刘怡宏 威海市公安局人民警察培训学校 3人,教师,专科及以上,35周岁以下,其他见简章 55.5 69.67 62.59 8
10110021206 闫晓旭 威海市公安局人民警察培训学校 3人,教师,专科及以上,35周岁以下,其他见简章 46.75 71 58.88 9
10110010324 朱音杰 荣成地震台 1人,地震监测员,本科/学士及以上,其他见简章 51.75 79.67 65.71 1
10110010325 鞠传磊 荣成地震台 1人,地震监测员,本科/学士及以上,其他见简章 55.75 0 27.88 2
10110010323 郐红岩 荣成地震台 1人,地震监测员,本科/学士及以上,其他见简章 40.75 0 20.38 3
10110011929 赵静 威海市国际投资促进中心 1人,科员,法学专业,本科及以上,详见简章 74.75 89 81.88 1
10110012005 孙玉婷 威海市国际投资促进中心 1人,科员,法学专业,本科及以上,详见简章 71.25 82.33 76.79 2
10110012020 毕诗慧 威海市国际投资促进中心 1人,科员,法学专业,本科及以上,详见简章 72.5 79 75.75 3
10110021015 林彬彬 威海市困难职工帮扶中心 1人,劳动保障,劳动与社会保障专业,其他见简章 72.5 90.67 81.59 1
10110021104 周倩 威海市困难职工帮扶中心 1人,劳动保障,劳动与社会保障专业,其他见简章 71 84 77.50 2
10110021021 姜萍 威海市困难职工帮扶中心 1人,劳动保障,劳动与社会保障专业,其他见简章 71.25 82 76.63 3
10110021123 张晓 威海市总工会法律顾问处 1人,综合管理,新闻或国际传媒专业,其他见简章 68.5 88.5 78.50 1
10110021124 迟雪玲 威海市总工会法律顾问处 1人,综合管理,新闻或国际传媒专业,其他见简章 70.75 84.83 77.79 2
10110021125 韩雪 威海市总工会法律顾问处 1人,综合管理,新闻或国际传媒专业,其他见简章 65.25 84.33 74.79 3
80110041613 张晗 威海市第一中学 1人,校医,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 69.5 84 76.75 1
80110041611 谢慧 威海市第一中学 1人,校医,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 73.25 79 76.13 2
80110041602 宋艳 威海市第一中学 1人,校医,临床医学专业,本科/学士及以上,详见简章 75 74.67 74.84 3
  


共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
 
 
 
 
本网是威海市人事考试门户网站,由威海市人事考试中心负责更新和维护,未经书面授权禁止使用
联系地址:威海市高山街1号(威海市政府6号楼三楼西)
邮政编码:264200 联系电话及传真:0631-5226025